Featured

#Sprzedam# BMW i3 42 kWh jak Nowy, Zakopane Test EXTRA

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

Added by
97 Views
#Sprzedam# BMW i3 42 kWh jak Nowy, Zakopane Test EXTRA

https://www.otomoto.pl/osobowe/oferta/bmw-i3-bmw-i3-2022r-4-lata-gwarancji-fabrycznej-120ah-poznan-bezwypadkowy-fv-ID6FGZXy.html

[WSPÓŁPRACA]:
--- Beniamin Branc Lider-Pośrednictwo Ubezpieczeniowe. tel.661376510 benjib@wp.pl
--- https://evston.com/pl/ kupuj taniej z kodem: Na Prad z EVSTON
--- https://ishirt.pl/ kupuj taniej z kodem: NaPradPoPolsce
--- https://visee.pl/ https://allegro.pl/uzytkownik/SMA_VISEE/sklep
--- Greenway Promocje tu: bit.ly/462JIM6
--- Krzysztof właściciel BMW

NapradpoPolsce@gmail.com
#NaPrądPoPolsce #SamochodyElektryczne #ZakopaneTest

Model (br/nt) Temp. Do. Powrót. Relacja
Fiat 500
Hyundai Ioniq
Peugeot Ion
Nissan Leaf
Skoda CitiGo
PeugeotE208
Tesla 3
Kia e-Niro
Tesla Y
Kia Niro
Volvo XC40
Kona 64
Kona 39
Bmw IX3
Tesla S
Renault ZOE
Mazda MX30
VW ID4+Eriba
Leaf
Opel Corsa
Skoda Enyaq
ZOE
Mazda MX3
Kia EV6
Leaf 30
Kie e-soul
Ford Mustang
Citroen ec4
Niro+BOX+Rowery
Ioniq5+Łódź
VW id3
Leaf 24
Polstar 2
Honda E
BMW i4
Dacia Spring
Mini

Wyniki ww. testów w komentarzu oraz tu :
Opel Mokka|50/44| |21|16,7(39%) 9,6(20%) youtu.be/7anAs99sRRY
Tesla S 85 |85/67| |22| 22,4(34%) 15(24%) youtu.be/6jEVBuynZQI
Volvo C40 |78/73| |30|22,9(29%) 11,3(14%) youtu.be/3FFO6sY1wUc
Kia e-Soul |64/64| |20|16,8(25%) 7,4 (10%) youtu.be/OCBfpMCYffc
Kia Niro |64/64| |25| 16,2(23%) 7 (12%) youtu.be/ehsPOc1S9Io
e-Partner|50/45| |18| 16,9(37%) 11(25%) youtu.be/Upy0f0yc7AQ
BMW i4 |84/80| |18| 18,7(24%) 9,6(12%) youtu.be/R0qftvOmKeI
Leaf62 |62/54| |20| 16,1(33%) 12,3(24%) youtu.be/TLi57PdGQw8
E-Tron |95/83| |14| 26,1(33%) 15,6(18%) youtu.be/7jV0t_HveoA
DS3 |50/45| |8| 17,1(39%) 11,4(27%) youtu.be/mBRb1V9UtTA
Ariya |63/58| |12| 20,4(38%) 8(16%) youtu.be/F8NWOdKiJXQ
KIA EV6 |77/73| |10| 21,4(29%) 10,7(14%) youtu.be/Bb5nJZgZPGI
e-GOLF |24/18,4| |12| 16(87%) 11,8(64%) youtu.be/65E-8udGivs
Seres3 |53/52?| |12| 22,2(38%) 16,8(28%) youtu.be/wkJgQrhUDdw
Jaguar iPace|90/82||8|24,5(32%) 15,9(20%) youtu.be/AAgucZAPFIk
VW ID.5 |82/73| |0| 24,3(34%) 15,3(19%) youtu.be/VwUohN4RLgw
Fiat500e |42/360| |-2| 19,3(59%) 12,7(40%) youtu.be/G7ZbEYazZ44
Qashqai |55Litrów||0| 6,2L(11%) 3,8L(7%) youtu.be/JfpD0LZSgPk
EV6+przycz.|82/75|-10|38(51%)25,5(32%) youtu.be/MWw45wdNGNE
TeslaS 90 |90/75?| |-1| 23,9(32%)14,7(20%) youtu.be/yBSyNlm0XMs
Ssangyong |62/58||-9|25,7(46%)17,7(34%) youtu.be/mhgxp7XLY0c
Megane |60/55| |-2| 22,1(44%) 13,4(25%) youtu.be/IuzIE7yddnM
E-Scudo |50/44| |0| 27,8(63%) 17,8(40) youtu.be/Q_yrs4wB0wg
ION |16/14| |-2| ~18(130%) 11,7(77%) youtu.be/PY4WpXJqK0c
TownStar |44/45||1| 23,7(~53%)19(~40%) youtu.be/6GV7ocLBmGc
Tesla3 |55/60| |2| 17,1(30% 11(20%) youtu.be/kYdzgrVdXSc
BMWi4 |80/84| |6| 22,4(28%) 12,7(16%) youtu.be/JC4WRV-NSdA
EQA |70?|65| |7| 24,8(37%) 13,4(23%) youtu.be/-mfwSJsMFZ4
Pacifica|16|11| |2| 2,8L(11kwh) 8,2L(6kWh) youtu.be/3LH1EkM7r_c
HondaE |35/28| |3| 19,5(76%) 12,5(44%) youtu.be/TLfN2MVxotA
Tesla3P |75/70| |1| 19,7(31%) 12,9(20%) youtu.be/M0R5Enxs62A
Audi Q4 |82/72| |8| 20,6(30%) 13,6(17%) youtu.be/fjVQpQ1OSn4
Tesla S |90/70| |3| 20(31%) Ariya 20,6 youtu.be/Gfj71aEYZPI
MG4 |64/61| |7| 17,6 (29%) 10,4 (16%) youtu.be/w_WOQ1A1lpE
Mini |32/28| |9| 14 (43%) 10(30%) https://youtu.be/KjWpsvaEYuU
TeslaY |~60| |7| 16,5(28%) 8,5(14%) youtu.be/An4EC0O_-pY
ID. Buzz |82/73| |15| 24,2(31%) 12,9(40%) youtu.be/FdzeM3d74Ag
BMW IX |76/70| |5| 26,8(37%) 14,3(20%) youtu.be/deLCgx9IiAk
Ford Mustang|~64/75| |19| 21(33%) 12(17%) youtu.be/40AP_VWKuy8
Kia NiroEV |~63/65| |19| 16(24%) 8,9(12%)https://youtu.be/aP-oJBexceg
Lexus ES300h|50Litrów||25|5,8L(11%)3,5L(7%) youtu.be/KyV00hFkwZc
Smart for4 |17,6| |20| 16(90%) 11(60%) youtu.be/cvIGYhrZDe8
TM3 LR RWD|79/73|20| 17(23%) 10,6(15%) youtu.be/hw4Flrn3tF0
Mercedes EQV|100/90||20|25(33%) 12(15%) youtu.be/KucX7Qgc7MU
Ioniq 28 |~28| |28| 13,7(48%) 7,6(28%) youtu.be/I2ioSh24T4s
BMW ix3 |80/72| |28| 19,4(26%) 10,2(12%) youtu.be/0ukSDgfJftQ
Nissan env200 |40/33||25| 18,7(62%) ~14(42%) youtu.be/CDT54zsyIXQ
Nio ET7 |100/86| |13| 27(32%) 18,2(21%) youtu.be/iHY-HnvHIog
Skoda CitiGo|36/30| |23| 12(38%) 5,9(23%) youtu.be/3glD-LFqfeQ
Toyota RAV4 60L 13C 5,5(9%) 3,5(6%) youtu.be/nayDjarL3Io
MAXUS 5 |75/70||18| 22,5 (33%) 15(24%) youtu.be/FnSS-KyC3Nc
e-Rifter |50/45| |15| 19,3(45%) 11,1(27%) youtu.be/uaNf4XjsGWE
Toyota |72/58| |28| 18,2(31%) 10,4(18%)youtu.be/IW_hctsSlmY
VW ID.3 |62/50||28| 17,8(18%) 8,8(14%) youtu.be/YyR9N4LBXxE
Kia NiroEV |~63/65| |19| 16(23%) 8,6(10%) youtu.be/08_TcCN-OVE
NissanLeaf |30/24||20|16,6(74%)10,4(43%) youtu.be/O0je38wEHmw
e-Tranzit |78/68||25| 30(50%) 17(27%) youtu.be/V__GU7rjVqA
A klasa |37/28||30| 21,2(67%) 13,4(42%) youtu.be/Gj9_BAnoEFs
Hyundai Ioniq5 |77/73||11| 19,3(25%) 11(14%) youtu.be/PFa7b3riSk4
Taycan |95/84||12| 22,6(27%) 12,9(15%) youtu.be/hrDhGJvNT0M
Twingo |23/21||23| 13,6(66%) 8,7(35%) youtu.be/FS7qS60bIJ8
EQE SUV |95/89||8| 26,8(29%)16,4(18%) youtu.be/9YTosL3uN9k
BMW i3 |42/38||15| 15,2(37%) 9(20%) youtu.be/fFyNcfPNv4k
Category
TAYCAN
Commenting disabled.